La version 17 est disponible - Pensez à réaliser la migration
Accueil : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
+ | |||
[[File:BiBOARD.png]] | [[File:BiBOARD.png]] | ||
− | + | ||
== Avant-propos == | == Avant-propos == | ||
BiBOARD est un Système Informatique d'Aide à la Décision apportant aux collaborateurs de l'entreprise les informations qui leur permettront de prendre les bonnes décisions au bon moment. La mise à disposition des données sous une forme adaptée et au travers d'un accès aisé est un des facteurs qui permet d'accroitre notablement la performance de l'entreprise. | BiBOARD est un Système Informatique d'Aide à la Décision apportant aux collaborateurs de l'entreprise les informations qui leur permettront de prendre les bonnes décisions au bon moment. La mise à disposition des données sous une forme adaptée et au travers d'un accès aisé est un des facteurs qui permet d'accroitre notablement la performance de l'entreprise. |
Version du 3 octobre 2017 à 10:54
Avant-propos
BiBOARD est un Système Informatique d'Aide à la Décision apportant aux collaborateurs de l'entreprise les informations qui leur permettront de prendre les bonnes décisions au bon moment. La mise à disposition des données sous une forme adaptée et au travers d'un accès aisé est un des facteurs qui permet d'accroitre notablement la performance de l'entreprise.
BiBOARD est un produit moderne mettant en oeuvre les dernières technologies et supportant les grands standards actuels de l'informatique afin de s'intégrer aisément dans tous les environnements informatiques : le web pour l'interface utilisateur, la norme LDAP pour l'authentification, les pilotes ODBC pour les bases de données, SQL comme langage de requêtes, PDF et Excel (ou compatible) pour les exports…